| C A N T O N A | C Y C L O N E | D Y N A M I T E | E M P I R E | F A N I O N | G A G N E U R | G I G A | G O U L U | H E R O S | I B E R R E | I M P O R T A N T | I N V I N C I B L E | I P O N | I S T A M B O U L | J A C K P O T | J U M B O | K A T A N G A | L O R R A I N | M I L O U | R U T A B A G A |
M A X I M U M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huid | 45 | 40 | 30 | 43 | 35 | 30 | 45 | 45 | 35 | 29 | 30 | 38 | 40 | 40 | 40 | 36 | 35 | 35 | 35 | 50 | |
| Lengte | 44 | 48 | 46 | 48 | 44 | 46 | 48 | 47 | 44 | 45 | 47 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 | 43 | 48 | 43 | 50 | |
| Borstbreedte | 32 | 29 | 30 | 25 | 32 | 30 | 25 | 27 | 40 | 29 | 32 | 32 | 38 | 30 | 36 | 34 | 33 | 32 | 34 | 50 | |
| Bekkenbreedte | 41 | 36 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 36 | 41 | 40 | 39 | 40 | 42 | 39 | 40 | 41 | 41 | 38 | 38 | 50 | |
| Schouder | 38 | 33 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 33 | 41 | 37 | 38 | 37 | 43 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 39 | 50 | |
| Rug | 35 | 28 | 29 | 32 | 29 | 36 | 30 | 32 | 35 | 36 | 29 | 35 | 39 | 38 | 30 | 37 | 30 | 28 | 35 | 50 | |
| Rib | 30 | 29 | 25 | 34 | 28 | 25 | 28 | 25 | 31 | 30 | 27 | 25 | 35 | 34 | 28 | 30 | 27 | 23 | 30 | 50 | |
| Kruis | 32 | 28 | 30 | 32 | 29 | 30 | 38 | 37 | 25 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 25 | 23 | 28 | 34 | 50 | |
| Bekkenlengte | 43 | 47 | 45 | 48 | 43 | 47 | 48 | 46 | 43 | 43 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 42 | 47 | 41 | 50 | |
| Staartinpl | 30 | 20 | 22 | 29 | 28 | 27 | 22 | 25 | 38 | 25 | 22 | 27 | 42 | 27 | 25 | 25 | 30 | 33 | 21 | 50 | |
| Dijen zij | 43 | 39 | 39 | 43 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 41 | 39 | 41 | 43 | 42 | 43 | 40 | 41 | 38 | 40 | 50 | |
| Dijen achter | 42 | 38 | 37 | 41 | 38 | 39 | 36 | 35 | 40 | 40 | 37 | 39 | 42 | 40 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 50 | |
| Beenwerk | 34 | 38 | 38 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 34 | 38 | 32 | 43 | 36 | 40 | 35 | 34 | 37 | 33 | 34 | 50 | |
| Schouderbeenw | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | |
| Ruglijn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Voorb z.v. | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 25 | |
| Voork Zij-aanz. | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | |
| Achterb. z.a. | 23 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | |
| Achterk.Zij-aanz. | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | |
| Spronggewricht | 27 | 28 | 28 | 31 | 22 | 28 | 25 | 22 | 30 | 29 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 | 27 | 32 | 28 | 25 | 25 | |
| Beweging | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Conditiescore | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Schofthoogte | 100 | 93 | 100 | 98 | 88 | 93 | 98 | 100 | 80 | 90 | 100 | 92 | 85 | 98 | 93 | 85 | 90 | 98 | 92 | 100 | |
| Bespiering | 90,5 | 85,8 | 86,2 | 89.3 | 86.7 | 88,3 | 86,8 | 85.8 | 89 | 89.2 | 86,5 | 88.7 | 92 | 89.7 | 89,7 | 89.3 | 88,5 | 86,2 | 88.7 | 100 | |
| Vleestype | 84 | 79,6 | 80,7 | 82.1 | 82.1 | 81,4 | 80,6 | 80.4 | 86,6 | 82.1 | 81,6 | 82.6 | 88.3 | 82.7 | 93,6 | 82.9 | 82,6 | 82 | 82.7 | 100 | |
| Beenwerk | 92 | 90 | 90 | 89 | 85 | 90 | 97 | 92 | 86 | 90 | 83 | 93 | 92 | 88 | 84 | 92 | 88 | 80 | 95 | 100 | |
| Alg. voorkomen | 85 | 75 | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 70 | 80 | 100 | |
| Totaal Score | 90,4 | 86,4 | 86,7 | 89 | 86.8 | 88 | 87,5 | 88,1 | 88 | 88,1 | 88.5 | 87 | 88.7 | 91.3 | 89.3 | 89,3 | 88.3 | 88,2 | 86,5 | 88.8 | 100 |
| Gestalte | 100 | 83 | 78 | 83 | 100 | 100 | 90 | 75 | 82 | 100 | 95 | 80 | 90 | 98 | 85 | 100 | |||||
| Bespiering | 86,8 | 87.5 | 85.8 | 87 | 91,3 | 91.3 | 86.2 | 84,2 | 86.3 | 94.2 | 87 | 88.2 | 85 | 87,2 | 86 | 100 | |||||
| Vleestype | 85,6 | 81.6 | 82.9 | 83,6 | 87,4 | 87.4 | 79.6 | 80,9 | 81.9 | 87.3 | 79.9 | 85.1 | 81,4 | 81,4 | 83 | 100 | |||||
| Beenwerk | 93 | 79 | 90 | 88 | 96 | 96 | 96 | 87 | 90 | 95 | 89 | 94 | 87 | 86 | 94 | 100 | |||||
| Alg. voorkomen | 80 | 80 | 75 | 80 | 95 | 95 | 80 | 70 | 80 | 95 | 75 | 85 | 75 | 75 | 75 | 100 | |||||
| Totaal Score | 88 | 86.3 | 85.4 | 86,9 | 91,5 | 91.5 | 86.6 | 83,6 | 86.2 | 92.8 | 86.5 | 88.1 | 85,7 | 86,7 | 87 | 100 |
| C A N T O N A | C Y C L O N E | D Y N A M I T E | E M P I R E | F A N I O N | G A G N E U R | G I G A | G O U L U | H E R O S | I B E R R E | I M P O R T A N T | I N V I N C I B L E | I P O N | I S T A M B O U L | J A C K P O T | J U M B O | K A T A N G A | L O R R A I N | M I L O U | R U T A B A G A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC I (sma) | ||||||||||||||||||||
| DMC II (Bectrique) | ||||||||||||||||||||
| SQT (Queue tordue) | ||||||||||||||||||||
| GCM (Nabisma) | ||||||||||||||||||||
| GP (Gestation prol.) | ||||||||||||||||||||
| HAM (Hamartome) | ||||||||||||||||||||
| AP (Authrogrippose) |