
| Tintin de My | Opium de Chocquenee | Frefot de Belle Eau |
| Labelle de Chocquenee | ||
| De My Rose de My | Ministre du Bouchelet | |
| De My Lueure de My | ||
| Beechmount Suzi | Luron 2800 du Coin | De Somme Bourgogne |
| Du Coin Jarre du Coin | ||
| Atlanta de l’Orgelot | Istamboul de l’Orgelot | |
| Comtesse de l’Orgelot |
(né et acheté chez Trevor Ashmore à Wexford en Irlande)
IE371366230235
2 ans , 570 Kg, 1,25 m (+8)
Cot. Linéaire (note final): 86,5